fábrica de tratores-9
Especificações
| Modelo | Mini | ||
| Potência | 12 | 15 | 16 |
| Wheel Drive | Tipo de roda 4 ×2 | ||
| Dimensão (L*W*H)mm | 2100× 1350× 1250/2200×900× 1 100 | ||
| Peso(kg) | 550 | ||
| Força de tração nominal (kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| Peso líquido (kg) | 600 | ||
| Piso da roda dianteira(mm | 700-1100/1100-1300 ajustável | ||
| Banda de rodagem traseira(milímetros | 700-1100/1100-1300 ajustável | ||
| Base da roda(mm) | 1080/1150 | ||
| Tamanho do pneu | 500-12/650-16 | ||
| Motor especificação | |||
| Marca | XT | ||
| Potência nominal(kW) | 8,82 | 1 1,02 | 1 1,76 |
| Revolução nominal (r/min) | 2200 | ||
| Caixa de transmissão | (3+1)×2 | ||
| Embreagem | Fricção a seco e embreagem de estágio único | ||
| Caminho inicial | Partida de eletricidade | ||






